VTK
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
| 1. Ložište 2. Odvod dimnih gasova 3. Vodno hlađenje rešetaka 4. Zaštitni vod 5. Odvod tople vode u instalaciju 6. Dovod ohlađene vode iz instalacije 7. Punjenje - pražnjenje 8. Priključak regulatora promaje 9. Otvor za čišćenje kotla 10. Vrata za čišćenje 11. Vrata ložišta |
|
VTK | 30 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Masa kotla | 280 | 280 | 310 | 370 | 415 | 515 | 595 | 715 | 800 |
Količina vode u kotlu | 123 | 123 | 132 | 141 | 164 | 182 | 209 | 248 | 334 |
Površina grijnog stana (m2) | 150 - 210 | 170 - 240 | 200 - 280 | 260 - 350 | 340 - 440 | 430 - 560 | 550 - 720 | 700 - 830 | 810 - 965 |

Snaga (kw) | Minimalni pritisak (pa) | Dimenzije (mm) | Dimenzije (col) | ||||||||||
H | B | L | A | C | D | E | F | I | J | M | N | ||
30 | 15 | 1195 | 570 | 715 | 840 | 60 | 179 | 370 | 710 | 3/4 | 5/4 | 1 | 3/4 |
35 | 15 | 1195 | 570 | 715 | 840 | 60 | 179 | 370 | 710 | 3/4 | 5/4 | 1 | 3/4 |
40 | 20 | 1195 | 610 | 715 | 840 | 60 | 179 | 370 | 710 | 3/4 | 5/4 | 1 | 3/4 |
47 | 22 | 1195 | 660 | 715 | 840 | 60 | 179 | 370 | 710 | 3/4 | 54 | 1 | 3/4 |
58 | 25 | 1295 | 660 | 775 | 920 | 60 | 200 | 370 | 710 | 3/4 | 6/4 | 1 | 3/4 |
75 | 28 | 1315 | 740 | 815 | 965 | 80 | 200 | 370 | 710 | 3/4 | 2 | 1 | 3/4 |
93 | 28 | 1415 | 780 | 850 | 1080 | 80 | 220 | 370 | 870 | 3/4 | 2 | 1 | 3/4 |
116 | 30 | 1415 | 840 | 850 | 1080 | 80 | 220 | 370 | 870 | 3/4 | 2 | 1 | 3/4 |
140 | 32 | 1415 | 900 | 850 | 1080 | 80 | 220 | 370 | 870 | 3/4 | 2 | 1 | 3/4 |








