TTK
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
|
|
Snaga (kw) | Minimalni pritisak (pa) | Dimenzije (mm) | Dimenzije (col) | ||||||||||
H | B | L | A | C | D | R | E | I | J | M | N | ||
18 | 18 | 1114 | 530 | 980 | 820 | 110 | 180 | 440 | 590 | 3/4 | 5/4 | 1 | 3/4 |
25 | 18 | 1114 | 580 | 980 | 820 | 110 | 180 | 440 | 590 | 3/4 | 5/4 | 1 | 3/4 |
32 | 18 | 1114 | 630 | 980 | 820 | 110 | 180 | 440 | 590 | 3/4 | 5/4 | 1 | 3/4 |
40 | 21 | 1114 | 680 | 980 | 820 | 110 | 180 | 440 | 590 | 3/4 | 5/4 | 1 | 3/4 |
50 | 24 | 1264 | 780 | 980 | 950 | 110 | 200 | 590 | 590 | 3/4 | 5/4 | 1 | 3/4 |
|
|
|
1. Vrata za loženje 2. Vrata za čišćenje pepela 3. Otvor za čišćenje 4. Odvod dimnih gasova sa regulatora 5. Odvod tople vode u instalaciju | 6. Dovod ohlađene vode iz instalacije 7. Punjenje - pražnjenje kotla 8. Priključak regulatora promaje 9. Zaštitni vod 10. Priklljučak termičkog osigurača | 11. Ručica za čišćenje pepela 12. priključak gorionika 13. Termometar 14. Ručica preklopnika (toplota grijanje) |










